가격 리포트|공개 빈소 요금 3건
중앙보훈병원장례식장
서울특별시 강동구 진황도로61길 53 (둔촌동, 중앙보훈병원)
3일장에서 빈소는 통상 2일을 사용합니다. 이 식장이 공개한 빈소 시설사용료를 1일 기준으로 환산한 뒤, 2일 사용 예상 비용을 헤드라인으로 정리했습니다.
이 식장의 최저 빈소가(76만원)는 서울 식장들의 최저가 평균(59만원) 대비 29% 높은 수준으로 집계됐습니다.
빈소 2일 사용 예상 비용
3일장(2일 사용) 예상
약 193만원/2일
1일 평균
97만원
1일 중앙값
93만원
빈소별 1일 환산가 분포
중앙값 93만
최저 76만최고 120만
중앙보훈병원장례식장 빈소료, 총액으로 가면 얼마인가요?
공개 빈소료에 식대·의전·차량을 더한 예상 총비용을 이 식장 기준으로 정리합니다. 가입을 권하지 않습니다.
빈소별 1일 환산가
분포 계산에 쓰인 공개 요금 원자료입니다.
| 빈소 | 면적·비고 | 1일 환산가 |
|---|---|---|
| 시간당 최저 | — | 76만원 |
| 시간당 평균 | — | 93만원 |
| 시간당 최고최고 | — | 120만원 |
수의·관·제단장식 공개 가격
이 장례식장이 공개한 품목 이름과 가격, 판매 단위입니다.
수의 (11개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 멧베(상호) | 1세트 | 73,000원 |
| 보훈1호 (수의) | 1세트 | 130,000원 |
| 멧베(보훈8호) | 1세트 | 144,000원 |
| 보훈2호 (수의) | 1세트 | 172,000원 |
| 보훈3호 (수의) | 1세트 | 251,000원 |
| 보훈4호 (수의) | 1세트 | 378,000원 |
| 보훈5호 (수의) | 1세트 | 479,000원 |
| 보훈6호 (수의) | 1세트 | 636,000원 |
| 보훈7호 (수의) | 1세트 | 840,000원 |
| 보훈8호 (수의) | 1세트 | 1,260,000원 |
| 보훈(특) (수의) | 1세트 | 1,470,000원 |
관 (7개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 오동1.0관 | 1개 | 170,000원 |
| 오동1.0대 | 1개 | 193,000원 |
| 오동1.5관 | 1개 | 260,000원 |
| 오동1.0맞춤 | 1개 | 284,000원 |
| 오동1.5 2단관 | 1개 | 289,000원 |
| 목관(솔송 1단) | 1개 | 481,000원 |
| 목관(솔송 2단) | 1개 | 525,000원 |
제단장식 (15개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 액자 | 1회 | 12,000원 |
| 액자 | 1회 | 18,000원 |
| 증명사진 | 1회 | 20,000원 |
| 국화30송이 | 1회 | 30,000원 |
| 칼라/흑백(액자포함) 소 | 1회 | 62,000원 |
| 칼라/흑백(액자포함) 대 | 1회 | 80,000원 |
| 예우1호 | 1회 | 435,000원 |
| 예우2호 | 1회 | 664,000원 |
| 예우3호 | 1회 | 836,000원 |
| 예우4호 | 1회 | 996,000원 |
| 예우5호 | 1회 | 1,145,000원 |
| 예우6호 | 1회 | 1,271,000원 |
| 예우7호 | 1회 | 1,546,000원 |
| 예우8호 | 1회 | 1,890,000원 |
| 예우9호 | 1회 | 2,290,000원 |
시설 개요|공설 · 빈소 13실 · 안치 18구 · 주차 100대
근처 장례식장 2일 예상
같은 산식(1일 환산 평균 × 2일)으로 계산한 근처 식장입니다.
| 장례식장 | 빈소 | 2일 예상 |
|---|---|---|
| 강동성심병원 장례식장서울 강동구 · 1.3km | 9실 | 282만원/2일 |
| 동주병원장례식장서울 강동구 · 1.4km | 3실 | 130만원/2일 |
| 서울현대요양병원장례식장서울 강동구 · 2.4km | 4실 | 180만원/2일 |
| 강동경희대병원장례식장서울 강동구 · 2.7km | 8실 | 241만원/2일 |
| 서울아산병원장례식장서울 송파구 · 3.5km | 20실 | 235만원/2일 |
거리순 정렬은 좌표 보유 식장 기준 · 2일 예상은 각 식장 공개 요금의 1일 환산 평균 × 2
강동구 장례 비용 더 알아보기
빈소가는 전체 비용의 일부입니다. 강동구의 3일장 전체 비용 구조는 지역 리포트에서 이어집니다.
이 리포트의 집계 방법
- · 이 식장이 공개한 빈소·빈소+접객실 시설사용료 3건을 1일 기준으로 환산했습니다 (기준 2026.08).
- · 헤드라인의 2일 예상 비용은 1일 환산 평균 × 2일(3일장 통상 사용 일수)로 계산합니다.
- · 시간 단위 표기는 24시간 기준으로 환산하며, 폐기물·청소비 등 부대 항목은 제외합니다.
- · 1일 환산 15만원 미만·1,000만원 초과 표기는 비현실적 이상치로 보고 집계에서 제외합니다.
- · 공개 가격표는 최소 구성 기준이라 실제 결제액은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라질 수 있습니다.
- · 본 리포트는 삼고상조가 운영하는 장례비용연구소가 작성했습니다.