가격 리포트|공개 빈소 요금 3건
고대구로병원장례식장
서울특별시 구로구 구로동로 148 (구로동, 고려대부속구로병원)
3일장에서 빈소는 통상 2일을 사용합니다. 이 식장이 공개한 빈소 시설사용료를 1일 기준으로 환산한 뒤, 2일 사용 예상 비용을 헤드라인으로 정리했습니다.
이 식장의 최저 빈소가(67만원)는 서울 식장들의 최저가 평균(59만원) 대비 13% 높은 수준으로 집계됐습니다.
빈소 2일 사용 예상 비용
3일장(2일 사용) 예상
약 340만원/2일
1일 평균
170만원
1일 중앙값
167만원
빈소별 1일 환산가 분포
중앙값 167만
최저 67만최고 276만
고대구로병원장례식장 빈소료, 총액으로 가면 얼마인가요?
공개 빈소료에 식대·의전·차량을 더한 예상 총비용을 이 식장 기준으로 정리합니다. 가입을 권하지 않습니다.
빈소별 1일 환산가
분포 계산에 쓰인 공개 요금 원자료입니다.
| 빈소 | 면적·비고 | 1일 환산가 |
|---|---|---|
| 시간당 최저 | — | 67만원 |
| 시간당 평균 | — | 167만원 |
| 시간당 최고최고 | — | 276만원 |
수의·관·제단장식 공개 가격
이 장례식장이 공개한 품목 이름과 가격, 판매 단위입니다.
수의 (30개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 꽃신(삼베) | 1세트 | 5,500원 |
| 순저마 멧베 | 1세트 | 55,000원 |
| 세마포멧베 | 1세트 | 63,000원 |
| 아기수의 | 1세트 | 77,000원 |
| 명의 | 1세트 | 80,000원 |
| 순대마 멧베 | 1세트 | 105,000원 |
| 대마(기계직) 멧베 | 1세트 | 110,000원 |
| 순대마멧베 | 1세트 | 110,000원 |
| 수직삼베 멧베 | 1세트 | 165,000원 |
| 육마 | 1세트 | 220,000원 |
| 진삼베 멧베 | 1세트 | 220,000원 |
| 전통포 멧베 | 1세트 | 330,000원 |
| 마직수의 | 1세트 | 385,000원 |
| 세포 | 1세트 | 418,000원 |
| 안동포 멧베 | 1세트 | 440,000원 |
| 육마(맞춤) | 1세트 | 450,000원 |
| 당초수의 | 1세트 | 495,000원 |
| 순저마 | 1세트 | 605,000원 |
| 세마포수의 | 1세트 | 630,000원 |
| 순대마 | 1세트 | 880,000원 |
| 순대마(맞춤) | 1세트 | 950,000원 |
| 명품대마 | 1세트 | 1,650,000원 |
| 진삼베 | 1세트 | 1,980,000원 |
| 명품특대마 | 1세트 | 2,300,000원 |
| 특삼베 | 1세트 | 2,530,000원 |
| 전통포 | 1세트 | 2,750,000원 |
| 비단수의 | 1세트 | 2,800,000원 |
| 명주한복수의 | 1세트 | 3,600,000원 |
| 고급복식수의 | 1세트 | 4,000,000원 |
| 안동삼수의 | 1세트 | 4,300,000원 |
관 (19개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 오동 아이관 | 1개 | 66,000원 |
| 고급태아관 | 1개 | 72,000원 |
| 오동1.0 | 1개 | 188,000원 |
| 오동1.0(특) | 1개 | 217,000원 |
| 오동1.0맞춤 | 1개 | 264,000원 |
| 오동1.5 | 1개 | 275,000원 |
| 오동1.0(2단) | 1개 | 319,000원 |
| 오동1.5(특) | 1개 | 363,000원 |
| 오동1.0(2단)특 | 1개 | 390,000원 |
| 오동1.0맞춤특 | 1개 | 396,000원 |
| 오동1.0육각 | 1개 | 495,000원 |
| 오동1.0하이클래식 | 1개 | 550,000원 |
| 하늘나비관 | 1개 | 640,000원 |
| 오동1.5치2단 | 1개 | 660,000원 |
| 메모리얼관 | 1개 | 870,000원 |
| 솔송2단 | 1개 | 957,000원 |
| 알마시카1단 | 1개 | 1,210,000원 |
| 알마시카2단 | 1개 | 1,540,000원 |
| 레드우드몰딩관 | 1개 | 2,300,000원 |
제단장식 (35개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 헌화용 국화 | 1회 | 1,000원 |
| 헌화용 국화(특) | 1회 | 2,000원 |
| 액자(소) | 1회 | 25,000원 |
| 액자(중) | 1회 | 30,000원 |
| 영정후 반명함 | 1회 | 30,000원 |
| 액자(대) | 1회 | 35,000원 |
| 신규 반명함 | 1회 | 40,000원 |
| 바구니A | 1회 | 50,000원 |
| 근조1단 | 1회 | 70,000원 |
| 바구니B | 1회 | 70,000원 |
| 영정사진(소) | 1회 | 100,000원 |
| 근조2단 | 1회 | 100,000원 |
| 영정사진(중) | 1회 | 140,000원 |
| 근조3단 | 1회 | 150,000원 |
| 십자가장식(스탠드형) | 1회 | 150,000원 |
| 영정사진(대) | 1회 | 170,000원 |
| 캐딜락링장식 | 1회 | 300,000원 |
| 관 꽃장식 | 1회 | 300,000원 |
| 캐딜락V장식 | 1회 | 900,000원 |
| 은혜장식 | 1회 | 1,000,000원 |
| 효도장식 | 1회 | 1,500,000원 |
| 물빛장식 | 1회 | 1,500,000원 |
| 무지개장식 | 1회 | 2,000,000원 |
| 은하수장식 | 1회 | 2,000,000원 |
| 태극B장식 | 1회 | 2,000,000원 |
| 무지개(종교)장식 | 1회 | 2,200,000원 |
| 다솜장식 | 1회 | 2,500,000원 |
| 사랑장식 | 1회 | 2,500,000원 |
| 태극C장식 | 1회 | 3,000,000원 |
| 천지B장식 | 1회 | 3,500,000원 |
| 태극A장식 | 1회 | 3,500,000원 |
| 천지A장식 | 1회 | 4,000,000원 |
| 소중한장식 | 1회 | 5,000,000원 |
| 참사랑장식 | 1회 | 5,000,000원 |
| 그리움장식 | 1회 | 5,000,000원 |
시설 개요|사설 · 빈소 11실 · 안치 20구 · 주차 945대
근처 장례식장 2일 예상
같은 산식(1일 환산 평균 × 2일)으로 계산한 근처 식장입니다.
| 장례식장 | 빈소 | 2일 예상 |
|---|---|---|
| 복지장례문화원서울 영등포구 · 1.2km | 7실 | 199만원/2일 |
| 쉴낙원서울장례식장서울 금천구 · 1.2km | 4실 | 330만원/2일 |
| 서울제중장례식장서울 구로구 · 1.3km | 6실 | 188만원/2일 |
| 우신장례식장서울 관악구 · 1.8km | 2실 | 163만원/2일 |
| 구로성심병원장례식장서울 구로구 · 1.8km | 3실 | 120만원/2일 |
거리순 정렬은 좌표 보유 식장 기준 · 2일 예상은 각 식장 공개 요금의 1일 환산 평균 × 2
구로구 장례 비용 더 알아보기
빈소가는 전체 비용의 일부입니다. 구로구의 3일장 전체 비용 구조는 지역 리포트에서 이어집니다.
이 리포트의 집계 방법
- · 이 식장이 공개한 빈소·빈소+접객실 시설사용료 3건을 1일 기준으로 환산했습니다 (기준 2026.07).
- · 헤드라인의 2일 예상 비용은 1일 환산 평균 × 2일(3일장 통상 사용 일수)로 계산합니다.
- · 시간 단위 표기는 24시간 기준으로 환산하며, 폐기물·청소비 등 부대 항목은 제외합니다.
- · 1일 환산 15만원 미만·1,000만원 초과 표기는 비현실적 이상치로 보고 집계에서 제외합니다.
- · 공개 가격표는 최소 구성 기준이라 실제 결제액은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라질 수 있습니다.
- · 본 리포트는 삼고상조가 운영하는 장례비용연구소가 작성했습니다.