가격 리포트|공개 빈소 요금 3건
건대병원장례식장
서울특별시 광진구 능동로 120-1 (화양동)
3일장에서 빈소는 통상 2일을 사용합니다. 이 식장이 공개한 빈소 시설사용료를 1일 기준으로 환산한 뒤, 2일 사용 예상 비용을 헤드라인으로 정리했습니다.
이 식장의 최저 빈소가(65만원)는 서울 식장들의 최저가 평균(59만원) 대비 9% 높은 수준으로 집계됐습니다.
빈소 2일 사용 예상 비용
3일장(2일 사용) 예상
약 200만원/2일
1일 평균
100만원
1일 중앙값
91만원
빈소별 1일 환산가 분포
중앙값 91만
최저 65만최고 144만
건대병원장례식장 빈소료, 총액으로 가면 얼마인가요?
공개 빈소료에 식대·의전·차량을 더한 예상 총비용을 이 식장 기준으로 정리합니다. 가입을 권하지 않습니다.
빈소별 1일 환산가
분포 계산에 쓰인 공개 요금 원자료입니다.
| 빈소 | 면적·비고 | 1일 환산가 |
|---|---|---|
| 시간당 최저 | — | 65만원 |
| 시간당 평균 | — | 91만원 |
| 시간당 최고최고 | — | 144만원 |
수의·관·제단장식 공개 가격
이 장례식장이 공개한 품목 이름과 가격, 판매 단위입니다.
수의 (7개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 1호 수의 | 1세트 | 490,000원 |
| 2-1호 수의 | 1세트 | 690,000원 |
| 3호 수의 | 1세트 | 780,000원 |
| 5호 수의 | 1세트 | 1,300,000원 |
| 7호 수의 | 1세트 | 1,850,000원 |
| 10호 수의 | 1세트 | 3,850,000원 |
| 11호 수의 | 1세트 | 4,750,000원 |
관 (11개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 애관 | 1개 | 75,000원 |
| 오동2호관 | 1개 | 237,000원 |
| 오동2호(특) | 1개 | 262,000원 |
| 오동3호관 | 1개 | 450,000원 |
| 오동2호2단(특) | 1개 | 470,000원 |
| 오동맞춤관 | 1개 | 490,000원 |
| 오동3호2단관 | 1개 | 560,000원 |
| 친환경관(무공해관) | 1개 | 560,000원 |
| 솔송1단관 | 1개 | 970,000원 |
| 솔송2단관 | 1개 | 1,170,000원 |
| 향2단관 | 1개 | 2,250,000원 |
제단장식 (26개)+
| 이름 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|
| 헌화용 국화 | 1회 | 1,500원 |
| 증명사진 | 1회 | 20,000원 |
| 근조바구니 | 1회 | 60,000원 |
| 8*11(액자포함) | 1회 | 70,000원 |
| 11*14(액자포함) | 1회 | 90,000원 |
| 영정장식 | 1회 | 120,000원 |
| 근조3단화환 | 1회 | 120,000원 |
| 제단장식 | 1회 | 120,000원 |
| 장미오브제 | 1회 | 150,000원 |
| 꽃관장식 | 1회 | 400,000원 |
| 10호 | 1회 | 450,000원 |
| 9호 | 1회 | 650,000원 |
| 하단장식 1단 | 1회 | 700,000원 |
| 캐딜락장식 | 1회 | 800,000원 |
| 8호 | 1회 | 850,000원 |
| 7호 | 1회 | 1,000,000원 |
| 6호 | 1회 | 1,250,000원 |
| 하단장식 2단 | 1회 | 1,400,000원 |
| 5호 | 1회 | 1,500,000원 |
| 4호 | 1회 | 1,700,000원 |
| 3호 | 1회 | 1,950,000원 |
| 2호 | 1회 | 2,200,000원 |
| 1호 | 1회 | 2,450,000원 |
| 특3호 | 1회 | 2,700,000원 |
| 특1호 | 1회 | 3,500,000원 |
| 특2호 | 1회 | 3,500,000원 |
시설 개요|사설 · 빈소 9실 · 안치 17구 · 주차 680대
근처 장례식장 2일 예상
같은 산식(1일 환산 평균 × 2일)으로 계산한 근처 식장입니다.
| 장례식장 | 빈소 | 2일 예상 |
|---|---|---|
| 혜민병원장례식장서울 광진구 · 1.2km | 4실 | 144만원/2일 |
| 한양대학교병원장례식장서울 성동구 · 3.2km | 9실 | 282만원/2일 |
| 서울아산병원장례식장서울 송파구 · 3.5km | 20실 | 235만원/2일 |
| 코리아병원장례식장서울 동대문구 · 3.6km | 4실 | 123만원/2일 |
| 서울현대요양병원장례식장서울 강동구 · 4.7km | 4실 | 180만원/2일 |
거리순 정렬은 좌표 보유 식장 기준 · 2일 예상은 각 식장 공개 요금의 1일 환산 평균 × 2
광진구 장례 비용 더 알아보기
빈소가는 전체 비용의 일부입니다. 광진구의 3일장 전체 비용 구조는 지역 리포트에서 이어집니다.
이 리포트의 집계 방법
- · 이 식장이 공개한 빈소·빈소+접객실 시설사용료 3건을 1일 기준으로 환산했습니다 (기준 2026.07).
- · 헤드라인의 2일 예상 비용은 1일 환산 평균 × 2일(3일장 통상 사용 일수)로 계산합니다.
- · 시간 단위 표기는 24시간 기준으로 환산하며, 폐기물·청소비 등 부대 항목은 제외합니다.
- · 1일 환산 15만원 미만·1,000만원 초과 표기는 비현실적 이상치로 보고 집계에서 제외합니다.
- · 공개 가격표는 최소 구성 기준이라 실제 결제액은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라질 수 있습니다.
- · 본 리포트는 삼고상조가 운영하는 장례비용연구소가 작성했습니다.